El plan Pro está diseñado para generar resultados reales en tatuadores que quieren controlar el flujo de clientes de calidad alineados con su estilo.
Es imprescindible la implementación completa por un experto que trabaja contigo durante 30 días para optimizar tus resultados + 6 meses de acompañamiento. La inversión inicial de implementación es de 3.000€.
| Pro | Elite | |
|---|---|---|
| Soporte y acompañamiento | ||
| Soporte técnico estándar | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario con respuesta rápida | ✓ | ✓ |
| Ayuda técnica dedicada | ✓ | ✓ |
| Comunidad Fully Booked | ✓ | ✓ |
| Acceso a cursos | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones continuas | ✓ | ✓ |
| Plantillas premium | ✓ | ✓ |
| CRM | ||
| Contactos | Ilimitados | Ilimitados |
| Usuarios | 1 | Ilimitados |
| Bandeja de conversaciones | ✓ | ✓ |
| Oportunidades de venta (pipeline) | ✓ | ✓ |
| Seguimiento visual de leads | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones | ||
| Flujos de trabajo | Ilimitados | Ilimitados |
| Embudos | Ilimitados | Ilimitados |
| Calendarios | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuestionarios | Ilimitados | Ilimitados |
| Seguimiento automático | ||
| Respuestas automáticas | ✓ | ✓ |
| Secuencias de seguimiento | ✓ | ✓ |
| Recuperación de leads | ✓ | ✓ |
| Reactivación de clientes | ||
| Campañas a leads antiguos | ✓ | ✓ |
| Reactivación automática de leads | ✓ | ✓ |
| Sistema anti-no-show | ||
| Recordatorios automáticos de cita | ✓ | ✓ |
| Confirmaciones automáticas | ✓ | ✓ |
| Reprogramación automática | ✓ | ✓ |
| Email Marketing | ||
| Plantillas de email | ✓ | ✓ |
| Campañas masivas | ✓ | ✓ |
| Programación de envíos | ✓ | ✓ |
| Analíticas de campañas | ✓ | ✓ |
| Páginas y Formularios | ||
| Formularios ilimitados | ✓ | ✓ |
| Encuestas ilimitadas | ✓ | ✓ |
| Embudos ilimitados | ✓ | ✓ |
| Webs ilimitadas | ✓ | ✓ |
| Dominios propios | Ilimitados | Ilimitados |
Empieza ahora y en 72 horas tienes tu sistema activo. Sin dependencia del algoritmo.